協助所有權人向建商爭取改建權利實績區

 

 無論是都更案或危老案,我們皆採用都更權利變換方式選屋找補,搭配總營造工程費用

(共同負擔)後,才知您的重建後權利價值,您才有依據向您的實施者或起造人溝通!(111年12月止)

門牌/地段 土地總面積(坪) 容積率 都更獎勵 4、5層樓獎勵 建商提價條件 按權利變換評估價格 結論
內湖區石潭四小段 1483 225%+120% 16% 房屋61%、車位50% 取回房地價值比例65%或現有土地價值佔更新後權利價值17.33% 地主已了解且不願損失權益
東華街一段5**號整棟 921 560% 23.22% 1F43坪、2F43坪、3F以上188坪、共274坪 更新後取得價值約3億,可選配:1F60坪、2F60坪、3F130坪、15F130坪,共380坪+B3四個車位 地主分回超過380坪.多出106坪
復興南路一段279巷**號2樓 937 300% 46.13% 20.46% 2F45坪+1車位 7F55坪+B3一個車位或更新後可得6875萬選配房屋 地主與建商討論中
中山北路一段**號整棟 669 560% 36.50% 16.61% 房屋65%、車位50% 取回房地價值比例71.38%或更新後選配:1F47坪、2F94坪、3F94坪、15F356坪、25F89坪、27F178坪,共770坪 建商了解,已簽合建契約書
新北市板橋區中山段**號1,2樓 2390.6 300%+210% 147.00% 所有權人分回低於50% 所有權人分回57.6% 協助地主向代理實施者爭取中
新北市三重區集美段**號1樓(僅合建) 447 300% 0.00% 房屋60坪、車位1位 房屋75.6坪、車位2位 建商了解
內湖區石潭三小段   >300 225% 46.56% 已簽合建契約書中,挑選46坪+1車位,需再支付3,167,280元。 確定爭取只繳1,040,143元即可;至少省下2,127,137元。 重新找補完成
萬華區漢中段 >1000 800%   已簽合建契約書中,1位(共2位)委託人由原7,665,475元爭取至9,381,859元。 協助取得公函補登騎樓,異議估價師計算內容,並多爭取每人近170萬權益值。 最後找補以980萬計,又多出近50萬.
新北市永和區 >300 440% 49.00% 合建契約書簽署中,建商提價約100坪+2車位。 12樓(中間樓層)134坪+3車位 向建商說明爭取中
萬華區龍山段 >300 560% 22.00% 55% 協助取得估價師簽證。 於都更法定會議提出陳情意義書面明爭取中
信義區吳興段 >400 225% 61.00% 60% 委託估價師簽證。 因權利變換權值說明,全體住戶表決採用並報核。
萬華區直興段 >500 800% (僅合建) 60% 說服建商依照權利變換制度,公開營建工程各項成本,委請估價師估定權值。 已開完權利變換選屋找補說明會
士林區芝蘭段 >1000 225% 100.00% 合建契約書簽署中,建商提價未能室內一坪換一坪 委託第四家估價師事務所估算。 委託人已將期初評估報告書交實施者.雙方協商中
中正區(僅合建) >100 800% 0.00% 一樓店舖約20坪權狀 協助爭取一樓店舖約20坪權狀及了解容積率使用 建商爭已歸返一樓店鋪約20坪!(一樓每坪約300萬)
大安區(祭祀公業) >300 225% >30% 更新後權利變換金額 啟動都更估價師再次估算 估價師估算之委託人更新前價值比例與領銜估價師略小.故按實施者金額選屋.
中山區(海砂屋) >600 225% >30% 一樓估價竟與五樓相當 地主委託第四家估價師事務所估算。製作本案更新後選屋報告書 由公展一路陳情至審議會.最後仍以一開始之重新評估報告書金額,交律師雙方協議完成!爭取約25%
官股銀行南部分行 >300 >600% <10% 權變後共同負擔>60% 極力陳情建築設計及估價之不合理性 經規劃及估價單位極力陳述意見,審議會要求實施者做修正,且還須召開第四次審議會審議
士林區(海砂屋) >500 225% >50% 一樓估價竟與五樓相差不多 地主委託第四家估價師事務所估算,規劃單位再增加1家估算。製作本案更新後選屋報告書 陳情中
松山區(教會) >500 225% >50% 原規劃整層為教會.過程中建商不斷變更縮小面積 新平面圖已無法滿足現況教會聚會足夠空間。

實施者仍不願履行合約之"宗祠及宗教建築"面積

已在501次審議會中:撤銷原同意書.